Untappd es sin duda una de las aplicaciones más utilizadas entre los cerveceros, amantes de la cerveza e incluso consumidores ocasionales a nivel mundial, un registro eficiente, muy fácil de utilizar y con un diseño innovador siempre actualizado.
Como todos los años, sus creadores han destacado a lo mejor de lo mejor en categorías que van desde las cervezas más votadas, hasta un ranking de calificaciones que se puede aperturar de país en país y de cervecería en cervecería.
Las 10 mejores cervezas artesanales de Chile en 2023
El resultado a continuación es el de las mejores cervezas chilenas calculado según la fórmula de promedio ponderado de Untappd, que clasifica igualitariamente todas las cervezas entre sí, aunque cada una de tener al menos 150 calificaciones para poder ser considerada en esta lista.
N° | Nombre | Cervecería | Estilo | ABV | Registros | Calificación |
1 | Foxy Lady | Granizo | Stout – Imperial / Double | 12.1% | 453 | 4,01/5 |
2 | Tue Tue | Granizo | IPA – Imperial / Double Black | 10.5% | 361 | 4,01/5 |
3 | Luptopia | Jester | IPA – Imperial / Double | 9.0% | 1.141 | 4,00/5 |
4 | Cosmonauta | Jester | Stout – Russian Imperial | 10.0% | 687 | 4,00/5 |
5 | Corta Corriente | Tamango | IPA – New England / Hazy | 6.0% | 1.442 | 3,98/5 |
6 | Bomba 6 | Granizo | IPA – Triple New England / Hazy | 9.6% | 488 | 3,97/5 |
7 | Series #7 DoppelBrett | Granizo | Bock / Doppelbock | 13.0% | 247 | 3,95/5 |
8 | Bomba 4 | Granizo | Stout – Imperial / Double | 13.0% | 187 | 3,94/5 |
9 | Hop Yuz | Jester | IPA – New England / Hazy | 6.7% | 553 | 3,92/5 |
10 | Resinosa | Jester | IPA – New England / Hazy | 7.0% | 481 | 3,91/5 |
Las 10 mejores cervecerías artesanales de Chile en 2023
A continuación la lista de las mejores cervecerías de Chile según los usuarios de Untappd, calculada igualmente a partir de un promedio ponderado, que califica igualmente a todas las cervecerías entre sí y da peso a sus cervezas con mayor calificación.
Una cervecería debe tener al menos 1.000 calificaciones y al menos 5 cervezas en su cartera para calificar para esta lista.
N° | Cervecería | Origen | Cervezas | Registros | Calificación |
1 | Granizo | Valparaiso | 121 | 13.005 | 3,871/5 |
2 | Cuello Negro | Valdivia | 6 | 1.965 | 3,826/5 |
3 | Jester | Lampa | 49 | 14.221 | 3,823/5 |
4 | Tamango | Santiago | 88 | 11.684 | 3,792/5 |
5 | Hasta Pronto | Santiago | 98 | 6.577 | 3,734/5 |
6 | Bodega Ergo | Santiago | 105 | 1.383 | 3,732/5 |
7 | Cerveza Szot | Talagante | 79 | 5.758 | 3,701/5 |
8 | Intrinsical | Santiago | 126 | 3.322 | 3,665/5 |
9 | Coda | Casablanca | 87 | 3.869 | 3,662/5 |
10 | Bundor | Valdivia | 16 | 2.690 | 3,661/5 |
Si deseas comparar, ver quienes subieron o bajaron, incluso cuanto ha crecido su oferta de productos puedes revisar a continuación el ranking de los años anteriores.
Las 10 mejores cervezas chilenas en 2022
N° | Nombre | Cervecería | Estilo | ABV | Registros | Calificación |
1 | Tue-Tue | Granizo | IPA – Imperial / Double Black | 10.5% | 349 | 4,01/5 |
2 | Foxy Lady | Granizo | Stout – Imperial / Double | 12.1% | 396 | 4,00/5 |
3 | Luptopia | Jester | IPA – Imperial / Double | 9.0% | 1.071 | 3,99/5 |
4 | Cosmonauta | Jester | Stout – Russian Imperial | 10.0% | 625 | 3,97/5 |
5 | Corta Corriente | Tamango | IPA – New England / Hazy | 6.0% | 1.164 | 3,96/5 |
6 | Bomba 6 | Granizo | IPA – Triple New England / Hazy | 9.6% | 395 | 3,94/5 |
7 | Bomba 4 | Granizo | Stout – Imperial / Double | 13.0% | 185 | 3,94/5 |
8 | Stout | Cuello Negro | Stout – Foreign / Export | 8.0% | 980 | 3,91/5 |
9 | Hop Yuz | Jester | IPA – New England / Hazy | 6.7% | 484 | 3,90/5 |
10 | Turbulence | Tamango | IPA – Imperial / Double New England / Hazy | 7.5% | 380 | 3,89/5 |
Las 10 mejores cervecerías chilenas en 2022
N° | Cervecería | Origen | Cervezas | Registros | Calificación |
1 | Jester | Santiago | 26 | 8.112 | 3,905/5 |
2 | Granizo | Valparaíso | 103 | 9.976 | 3,893/5 |
3 | Cuello Negro | Valdivia | 8 | 1.732 | 3,845/5 |
4 | Tamango | Santiago | 75 | 10.077 | 3,786/5 |
5 | Hasta Pronto | Santiago | 88 | 5.043 | 3,754/5 |
6 | Spoh | Santiago | 15 | 3.557 | 3,739/5 |
7 | Bodega Ergo | Santiago | 97 | 1.231 | 3,722/5 |
8 | Cerveza Szot | Talagante | 67 | 5.089 | 3,671/5 |
9 | Intrinsical | Santiago | 113 | 2.892 | 3,669/5 |
10 | Bundor | Valdivia | 13 | 2.467 | 3,663/5 |
Las 10 mejores cervezas chilenas en 2021
N° | Nombre | Cervecería | Estilo | ABV | Registros | Calificación |
1 | Tue-Tue | Granizo | IPA – Imperial / Double Black | 10.5% | 325 | 3,99/5 |
2 | Foxy Lady | Granizo | Stout – Imperial/Double | 10.5% | 264 | 3,98/5 |
3 | Luptopia | Jester | IPA – Imperial/Double | 9.0% | 991 | 3,98/5 |
4 | Cosmonauta | Jester | Stout – Russian Imperial | 10.0% | 553 | 3,96/5 |
5 | Corta Corriente | Tamango | IPA – New England / Hazy | 6.0% | 935 | 3,94/5 |
6 | Bomba 4 | Granizo | Stout – Imperial/Double | 13.0% | 174 | 3,92/5 |
7 | Stout | Cuello Negro | Stout – Foreign / Export | 8.0% | 887 | 3,91/5 |
8 | Bomba 6 | Granizo | IPA – Triple New England / Hazy | 9.6% | 188 | 3,89/5 |
9 | Hop Yuz | Jester | IPA – New England / Hazy | 6.7% | 417 | 3,89/5 |
10 | Turbulence | Tamango | IPA – Imperial / Double New England / Hazy | 7.5% | 348 | 3,88/5 |
Las 10 mejores cervecerías chilenas en 2021
N° | Cervecería | Origen | Cervezas | Registros | Calificación |
1 | Jester | Santiago | 21 | 6.513 | 3,915/5 |
2 | Granizo | Valparaíso | 91 | 8.039 | 3,874/5 |
3 | Cuello Negro | Valdivia | 8 | 1.536 | 3,857/5 |
4 | Spoh | Santiago | 22 | 2.652 | 3,811/5 |
5 | Tamango | Santiago | 64 | 8.369 | 3,784/5 |
6 | Hasta Pronto | Santiago | 77 | 4.029 | 3,746/5 |
7 | Bodega Ergo | Santiago | 85 | 1.012 | 3,702/5 |
8 | Bundor | Valdivia | 11 | 2.233 | 3,665/5 |
9 | Coda | Casablanca | 53 | 3.294 | 3,660/5 |
10 | Szot | Talagante | 50 | 4.491 | 3,637/5 |
1 Comment
Estimados, en el Sur de Chile (Puerto Varas/Llanquihue) está la mejor Barley Wine artesanal de Chile de Loco Patrón. Esta cerveza tiene 3 medallas de oro en Chile y 1 de oro en Inglaterra año 2021 (WORLD BEER AWARD). Por lo tanto, por los reconocimientos obtenidos durante 3 años consecutivos en Chile y 1 a nivel mundial, me atrevo a decir que la Muerte Súbita de Loco Patrón es la mejor cerveza de Chile!!